Carro
Su cesta de la compra está vacía.
Bienvenido, puede identificarse o crear una cuenta nueva.
Descargar hoja de cata completa
Aroma: a cacao, limón y avellana.
Sabor: tiene un bajo contenido en cafeína - 25 mg por taza; el menor, entre los no descafeinados, es digestivo y posee un aroma único y característico.
Hoja de Cata | |
---|---|
FECHA DE TUESTE | 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 |
ORIGEN | NICARAGUA |
REGION | San Juan del Rio Coco |
COOPERATIVA | San Juan del Rio |
VARIEDAD ARABICA | Catimor y Caturra, SHG Strictly High Grown |
PROCESO | Lavado |
ELEVACION DE CULTIVO | 1200 - 1600 m. |
CRIBA DE GRANO | 16/19 |
MEDIA DE CATA | 82,5 |
Por favor inicio de sesión o registrarse en opinar